2007级大学英语学位水平测试成绩报告单


姓 名 学号 身份证 阅读(40%) 综合(45%) 写作(15%)
周 丹 0742001 310225198612250615 35 37 8
赵宏章 0742002 230604197203180439 34 39 9
陈 靖 0742003 310229720407241 38 35 8
胡 庆 0742004 310108197705033218 34 34 10
王 瑶 0742006 310101198402040023 36 33 12
金慧敏 0742009 310221197508077218 32 39 5
张兴辰 0742012 310106198809051113 32 38 6
慕佳伟 0742018 310112198802242133 36 32 5
陈 明 0742019 320602196502080010 34 34 7
陈文斌 0742032 310109198601134517 34 36 8
朱进平 0742038 320624196110078219 38 32 5
宋炳周 0742039 310109198712242019 37 35 7
潘一利 0742040 310109198910220523 35 36 9
沈天翔 0742041 310230198811141471 36 34 7
储鸣莉 0742042 320981198909045226 36 35 11
姜小伟 0743001 412702198903034515 37 34 6
陈元星 0743002 350321197601206013 36 34 8
王晓敏 0743004 320602197402170021 36 34 6
潘晞晨 0743005 310108197511055267 36 35 11
陈 燕 0743006 310112197908292126 36 35 8
马彦华 0743008 310109198401080542 35 35 10
韩 冬 0743012 370829198811270052 34 35 8
安夏夏 0743013 370829198506210029 36 35 8
王 萌 0743014 37082919880220001X 35 35 7
成 雯 0743015 142323198601030249 34 36 7
高 伟 0743017 320107198304213437 32 36 5
陈晓将 0743024 320624196711081878 30 36 8
余 勤 0743025 320503197002200026 36 37 8
朱晨晨 0743026 320981198612202470 35 36 9
蒋鑫康 0743029 320683198910152893 32 36 7
李 峰 0743030 321088197310103399 38 33 10
胡珅铭 0743031 310104197603054039 34 36 7
谢 慧 0743047 310106196604173222 37 33 10
罗穆清 0743049 31010819821109201X 34 35 7
宋 伟 0743050 31010919811108051X 35 36 8
严 俊 0743051 310107197212100412 38 38 9
姚利明 0743052 512929197507262612 35 35 8
江 珊 0743053 空字地4220101 35 36 8
尤佳丽 0741003 321088198707133400 38 32 10
应 辰 0741004 310101196904043217 33 35 7
费春海 0741005 310112198011132114 34 32 10
徐慧兰 0741006 310104198109297320 34 35 6
侯 俊 0741007 310104198211010031 35 36 9
黄依意 0744002 310110198809201542 36 32 10
单国栋 0744003 31010319770219281X 34 37 10
陈 静 0744005 310115198703303227 36 35 9
潘智伟 0744007 310113198201024858 36 32 11
蒋璐婷 900135
200905000786
310228198808235045 34 38 10
设为主页】【打印】【返回顶部