2007级大学英语学位水平测试成绩报告单


姓 名 学号 身份证 阅读(40%) 综合(45%) 写作(15%)
鲍佳程 0442016 310103197910053216 38 37 10
李 娟 0442018 350426197505060023 36 38 6
朱 珠 0442025 310102198301063644 36 38 8
符肖君 0442026 310104198201014020 30 40 10
王刘捷 0442033 310105198208113634 30 39 10
王振良 0442034 21030197005271014 38 36 12
樊 卿 0442052 310113198207180317 32 45 7
张 强 0442055 310104571010483 32 40 11
王 瑾 0442058 310229198507163021 28 41 9
林 欢 0442059 310229198110124024 36 35 10
程 然 0442061 370681198110017665 34 38 8
倪 威 0442062 310110197912283211 34 40 9
庞 莲 0442065 310229198211210247 32 37 8
朱益煜 0442066 310229198202190213 32 40 6
窦华君 0442067 310104198410223654 30 41 6
赵 绮 0442069 430723198511086467 38 35 8
赵 晖 0443014 341002198201200075 36 38 8
荆 伟 0443018 110102195505170459 35 35 10
徐陈国 0443028 310223196305070233 34 38 8
陈 兰 0443029 310104196901060424 38 34 11
葛华玲 0443030 310114198104151421 40 34 11
陈玉婷 0443031 310110198402211044 36 38 12
陈登勋 0443032 31011019550222135X 36 37 8
佀丽娟 0443034 372926197302270306 30 38 10
赵送来 0443035 412825196612164935 30 40 7
陈雪琼 0443036 310113197710191422 38 38 8
方剑平 0443039 310107197810161215 34 43 8
沈倩云 0443040 65010319750107062X 30 39 9
杨 忞 0441006 310115198301291956 34 41 8
杨懿宇 0441007 310228197401265010 34 41 7
杨成明 0441012 310104198009070815 36 42 6
严光明 0441013 33022619621006065X 34 40 12
沈 峥 0444001 310228198010160013 32 38 10
宋海文 900145200
20505017
31011019780418841X 34 37 10
黄家骝 900145200
305000665
31022819570913005X 36 38 8

设为主页】【打印】【返回顶部